network:modeles
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
network:modeles [2025/05/05 21:56] – [Couches du modèle OSI] alberto | network:modeles [2025/05/05 23:07] (current) – [Couches du modèle OSI] alberto | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
===== Couches du modèle OSI ===== | ===== Couches du modèle OSI ===== | ||
+ | Le modèle d' | ||
+ | |||
+ | ^ Couche | ||
| 7. Application | | 7. Application | ||
| 6. Presentation | | 6. Presentation | ||
| 5. Session | | 5. Session | ||
- | | 4. Transport | + | | 4. Transport |
- | | 3. Network | + | | 3. Network |
| 2. Data Link | Mac Adresse, ARP, Frame Relay [Switchs] | | 2. Data Link | Mac Adresse, ARP, Frame Relay [Switchs] | ||
| 1. Physical | | 1. Physical | ||
+ | |||
+ | 2 petites phrases mnémotechnique pour aider a retenir le nom des 7 couches : | ||
+ | * __A__ll __P__eople __S__eem __T__o __N__eed __D__ata __P__rocessing | ||
+ | * __A__rthur __P__réfère __S__ouvent __T__ravailler __N__u __D__ans le __P__lacard | ||
+ | |||
+ | Le rôle de l' | ||
+ | |||
+ | Le processus qui consiste à préparer les données pour être envoyées sur un réseau est l' | ||
---- | ---- |
network/modeles.1746474960.txt.gz · Last modified: 2025/05/05 21:56 by alberto